Обязательные платежи | |||
| Абонентская плата | 590 ₽ | ||
| Стоимость подключения | 250 ₽ | ||
| Минимальное пополнение на счет | 150 ₽ | ||
| SMS и MMS-сообщения | |||
| Входящие SMS / MMS-сообщения | 0 ₽ | ||
| Стоимость исходящего SMS на все сотовые номера России | 1.75 руб. | ||
| Стоимость исходящего MMS-сообщения на мобильные номера всех регионов России | 7 руб. | ||
| Тарификация звонков | |||
| Входящие звонки (при нахождении в домашнем регионе) | 0 руб. | ||
| Исходящие звонки на телефоны всех операторов фиксированной и сотовой связи (Москва и МО) | 2.50 руб. | ||
| Прослушивание сообщений в почтовом ящике | 0 руб. | ||
| Исходящие звонки на номера Мегафон других регионов России | 2.95 руб . | ||
| Исходящие звонки на номера других операторов сотовой и фиксированной связи России^* | 10 руб. | ||
| Исходящий звонок в Республику Крым и г. Севастополь | 12 руб. | ||
| Услуги международной связи | |||
| Международные вызовы | . | ||
| СНГ, Абхазия, Грузия, Южная Осетия | 12 руб. | ||
| Европа (вкл. Турцию, Израиль) | 18 руб. | ||
| Северная Америка | 25 руб. | ||
| Австралия и Океания | 45 руб. | ||
| Азия | 50 руб. | ||
| Остальные страны | 60 руб. | ||
| Инмарсат, Турайя | 313 руб. | ||
| Сообщения | SMS | MMS | |
| Исходящиме на мобильные номера СНГ | 3 руб. | 10 руб. | |
| Исходящие на мобильные номера других стран | 3.50 руб. | 20 руб. | |
| Мобильный доступ в Интернет | |||
| Услуга БИТ | Абонентская плата | Объём трафика | |
| 5 ₽ / сут | 30 Мб/сут | ||
| Опция Интернет-24 | |||
| Стоимость использования услуги (в сутки) | 24 ₽ | ||
| Объём трафика в сутки на максимальной скорости | 200 Мб | ||
| Максимальная скорость | 3 Мбит/сек. | ||
| Зона действия | Россия | ||
| Подключение | *105*264# | ||
| Опция Интернет-24 PRO | |||
| Стоимость использования услуги (в сутки) | 150 ₽ | ||
| Объём трафика в сутки на максимальной скорости | 1.5 Гб | ||
| Максимальная скорость | без ограничений | ||
| Зона действия | Россия | ||
| Подключение | *105*224# | ||
| Опция Приоритеты | Плата за подключение (разово) | Абонентская плата (ежемесячно) | |
| Корпоративный приоритет | 0 ₽ | 50 ₽ | |
| скидка 50% на вызовы на номера Корпоративного Клиента | | ||
| Подмосковный приоритет | 0 ₽ | 150 ₽ | |
| скидка 50% на вызовы всем абонентам МегаФон-Москва из Московской области | | ||
| Интернет-опции | Аб. плата | Объём трафика в мес.5 | |
| Интернет S | 350 ₽ | 3 Гб | |
| Интернет M | 590 ₽ | 16 Гб | |
| Интернет L | 890 ₽ | 36 Гб | |
| Интернет XL | 1290 ₽ | безлимит | |
| Подключение | *236*2# | ||
| Доступ в Интернет сверх объёма5 | без доступа | ||
| Опция Безлимитные Приоритеты | Плата за подключение | Абонентская плата | |
| Безлимитный Корпоративный приоритет | 0 ₽ | 150 ₽ | |
| безлимитные вызовы на номера Корпоративного Клиента | | ||
| Безлимитный Внутрисетевой приоритет | 0 ₽ | 300 ₽ | |
| безлимитные вызовы всем абонентам сети «МегаФон-Москва» | | ||
| Пакеты минут | |||
| Предоплаченные минуты в течение месяца | 230 мин | 350 мин | 550 мин |
| Плата за подключение | 30 ₽ | 30 ₽ | 30 ₽ |
| Абонентская плата | 350 ₽ | 500 ₽ | 700 ₽ |
