Тарифы с федеральными номерами
Тарифы с прямыми номерами
Выбор номера
"Фирменный Сити" - тарифный план с низкой абонентской платой и прямым номером. Исходящие звонки по 2.5 руб./мин. Предусмотрена возможность подключения разнообразных опций.
| Абонентская плата с номером 495 | 590 руб. |
| Абонентская плата с номером 499 | 490 руб. |
| Входящие звонки | 0 руб. |
| Исходящие звонки | 2,50 руб. |
| Стоимость подключения | 1 300 руб. |
| Баланс на счет | 150 руб. |
| Стоимость подключения | 1 300,00 руб. |
| Авансовый платеж (зачисляется на счет) | 150,00 руб. |
| Абонентская плата с номером 495 | 590 руб. |
| Абонентская плата с номером 499 | 490 руб. |
| Входящие вызовы | 0 руб. |
| Все местные исходящие вызовы | 2.50 руб. |
| Абонентская плата | 5 руб./сутки |
| Объём включенного трафика | 30 Мб/сутки |
Одновременно возможно подключить до двух вариантов опции кроме комбинации «Корпоративный ПРИОРИТЕТ» и «Внутрисетевой ПРИОРИТЕТ»
«Личный ПРИОРИТЕТ» скидка 50% на вызовы на 5 любых местных номеров| Абонентская плата (ежемесячно) | 50 руб. |
| Плата за подключение (разово) | 0 руб. |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 50 руб. |
| Плата за подключение (разово) | 30 руб. |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 90 руб. |
| Плата за подключение (разово) | 30 руб. |
Одновременно возможно подключить до двух вариантов опции кроме комбинации «Безлимитный Корпоративный ПРИОРИТЕТ» и «Безлимитный Внутрисетевой ПРИОРИТЕТ»
«Безлимитный Личный ПРИОРИТЕТ» безлимитные вызовы на 5 любых местных номеров| Абонентская плата (ежемесячно) | 700 руб. |
| Плата за подключение (разово) | 0 руб. |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 300 руб. |
| Плата за подключение (разово) | 30 руб. |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 700 руб. |
| Плата за подключение (разово) | 30 руб. |
Одновременно возможно подключить один из двух вариантов опции — один «Пакет минут» или «Время бизнеса»
| Плата за подключение (разово) | 30 руб. |
| "Пакет минут" - 230 минут местной исходящей связи в месяц | 350 руб. |
| "Пакет минут" - 350 минут местной исходящей связи в месяц | 500 руб. |
| "Пакет минут" - 550 минут местной исходящей связи в месяц | 700 руб. |
| «Время бизнеса»**** - скидка 90% после 5 минут исходящей связи в течение дня | 300 руб. |
| Общероссийская сеть «МегаФон» | 2,95 руб. |
| Россия, включая выделенные сети РФ | 6,25 руб. |
| СНГ, Европа (вкл. Турцию, Израиль), Северная Америка | 7,90 руб. |
| Австралия и Океания | 27,00 руб. |
| Азия | 35,00 руб. |
| Остальные страны, Турайя | 55,00 руб. |
| Инмарсат | 270,00 руб. |
| Определитель номера; SMS; WAP; Мобильный Интернет; Запрет вызова с аппарата; Конференц-связь; Ожидание/удержание вызова; SIM-меню; Переадресация; Передача данных; Междугородный и международный доступ; Роуминг; MMS, «Кто звонил?» | 0,00 руб. |
| Входящие SMS, MMS | 0,00 руб. |
| Исходящее SMS-сообщение абонентам операторов РФ | 1,75 руб. |
| Исходящее SMS-сообщение абонентам операторов СНГ | 3,00 руб. |
| Исходящее SMS-сообщение абонентам операторов других стран | 3,50 руб. |
| Исходящее MMS-сообщение абонентам операторов РФ | 6,00 руб. |
| Исходящее MMS-сообщение абонентам операторов СНГ | 10,00 руб. |
| Исходящее MMS-сообщение абонентам операторов других стран | 20,00 руб. |
| WAP через GPRS/EDGE за 10 Кб | 2,44 руб. |
| WAP, Интернет с 8:00 до 18:00 | 4,01 руб. |
| WAP, Интернет с 18:00 до 24:00 | 2,95 руб. |
| WAP, Интернет с 0:00 до 8:00 | 1,65 руб. |
| Мобильный доступ в Интернет через GPRS/EDGE | 6,20 руб. |
| Мобильное видео | 6,20 руб. |
| Авторизованное обращение к голосовому почтовому ящику с мобильного или фиксированного телефона | 0,00 руб. |
| Переадресация местных вызовов | 3,50 |
| Переадресация междугородных и международных вызовов | по направлению |
| Тарифы действительны с 01.07.2009 г. при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон-Москва». Цены указаны в российских рублях без НДС / с учётом НДС. *При одновременном подключении опций «ПРИОРИТЕТЫ» + «Безлимитные ПРИОРИТЕТЫ» возможно одновременное подключение вариантов: «Личный ПРИОРИТЕТ» + «Безлимитный Корпоративный ПРИОРИТЕТ» или «Безлимитный Внутрисетевой ПРИОРИТЕТ», а также - «Личный Безлимитный ПРИОРИТЕТ» + «Корпоративный ПРИОРИТЕТ» или «Внутрисетевой ПРИОРИТЕТ». Подключение опций «Безлимитный Личный ПРИОРИТЕТ» и «Безлимитный Внутрисетевой ПРИОРИТЕТ» возможно не чаще одного раза в течение календарного месяца. **При одновременном подключении опции «ПРИОРИТЕТЫ» (Личный, Корпоративный, Внутрисетевой) и опции «ТРАФИК» (Пакет минут 60/180/300) вызовы, относящиеся к приоритетному направлению, расходуют пакет минут. Скидка 50% на приоритетное направление предоставляется после исчерпания пакета минут. При одновременном подключении опции «Безлимитные ПРИОРИТЕТЫ» (Личный, Корпоративный, Внутрисетевой) и опции «ТРАФИК» (Пакет минут 100/300/500) вызовы, относящиеся к приоритетному направлению, бесплатны и не расходуют пакет минут. ***Оператор оставляет за собой право ограничивать объем исходящих бесплатных вызовов через два календарных месяца после подключения опции «Безлимитный Внутрисетевой приоритет ». При превышении абонентом тарифного плана «ФИРМЕННЫЙ (2008)» с подключенной опцией «Безлимитный Внутрисетевой приоритет » в течение двух месяцев подряд ежемесячного объема в 2000 исходящих минут бесплатных вызовов, стоимость исходящего вызова, начиная с 2001 минуты третьего месяца, составит 1,5 руб./мин. ****Скидка распространяется на местные вызовы с 6-й по 60-ю минуту в течение суток. Начиная со 61-й минуты, и до 23:59:59 включительно, исходящие вызовы тарифицируются по базовым условиям тарифного плана. 1Абонентская плата взимается разово в полном объёме 1-го числа каждого месяца. В месяц подключения абонентская плата взимается в день подключения в объёме пропорционально оставшимся дням до конца текущего месяца. В последующие месяцы абонентская плата взимается в полном объёме, независимо от объёма полученных услуг связи, за исключением случаев приостановления оказания услуг в течение полного календарного месяца. |
