Тарифы с федеральными номерами
Тарифы с прямыми номерами
Выбор номера
"Мегафон Модем за 1 рубль" - это комплект для безлимитного доступа в Интернет, состоящий из тарифа "Мегафон Логин" и USB модема. Возможно подключение различных пакетов трафика, а так же опции "Безлимитный интернет".
| Абонентская плата | 400 руб./мес.* |
| Стоимость трафика | 0 руб** |
| Стоимость подключения | 749 руб. |
| Авансовый платеж | 0 руб. |
| Стоимость модема Huawei E 173 | 1 руб. |
| Плата за подключение | 749 руб. |
| Стоимость модема | 1 руб. |
| Сумма на счете | 749 руб. |
| Разовый бонус на следующий месяц | 100 руб |
* - Действительная абонентская плата при использовании тарифного плане со второго месяца.
** - При исчерпании пакета 4000 Мб, включенного в абонентскую плату, может быть установлено ограничение скорости до 64 Кбит/с..
| Абонентская плата | 400 руб.* |
| Оплаченный GPRS трафик | безлимитно |
| Опция | Абонентская плата | Трафик |
| Опция "Продли скорость ЛАЙТ" | 150 руб. | 1,5 Гб |
| Опция "Продли скорость МЕГА" | 300 руб. | 3 Гб |
| Модель | Huawei E173 |
| Поддержка сети | Любые сети |
| Поддерживаемые стандарты | UMTS 2100 / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / GPRS / EDGE / HSDPA / HSUPA |
| Интерфейс | USB |
| Максимальная скорость передачи данных | 7,2 Мбит/с |
| Flash-память | слот для microSD |
| Размеры | 82 x 10 x 32 мм |
| Цена без подключения с тарифным планом Мегафон Модем за 1 рубль | 1 980 руб. |
| Цена при подключении с тарифным планом Мегафон Модем за 1 рубль | 1 руб. |
| Входящие вызовы | 0 руб. |
| Исходящие вызовы на номера абонентов любых операторов сетей связи Московского региона | 7 руб. |
| Исходящие вызовы на номера абонентов единой сети Мегафон1 | 7 руб. |
| Россия, включая выделенные сети РФ | 7,00 руб. |
| СНГ, Грузия | 20,00 руб. |
| Европа (вкл. Турцию, Израиль), Северная Америка | 30,00 руб. |
| Австралия и Океания | 40,00 руб. |
| Азия | 50,00 руб. |
| Остальные страны | 60,00 руб. |
| Турайя | 70,00 руб. |
| Инмарсат | 300,00 руб. |
| Определитель номера; SMS; WAP; Мобильный Интернет; Запрет вызова с аппарата; Конференц-связь; Ожидание/удержание вызова; SIM-меню; Переадресация; Передача данных; Междугородный и международный доступ; Роуминг; MMS, «Кто звонил?» | 0,00 руб. |
| Входящие SMS, MMS | 0,00 руб. |
| Исходящее SMS-сообщение абонентам операторов РФ | 2,00 руб. |
| Исходящее SMS-сообщение абонентам операторов СНГ | 3,00 руб. |
| Исходящее SMS-сообщение абонентам операторов других стран | 3,50 руб. |
| Исходящее MMS-сообщение абонентам операторов РФ | 6,00 руб. |
| Исходящее MMS-сообщение абонентам операторов СНГ | 10,00 руб. |
| Исходящее MMS-сообщение абонентам операторов других стран | 20,00 руб. |
| WAP через GPRS/EDGE за 1 Кб | 0,34 руб. |
| WAP, Интернет с 8:00 до 18:00 | 4,08 руб. |
| WAP, Интернет с 18:00 до 24:00 | 3,06 руб. |
| WAP, Интернет с 0:00 до 8:00 | 1,70 руб. |
| Мобильный доступ в Интернет через GPRS/EDGE | 3,40 руб. |
| Мобильное видео | 6,20 руб. |
| Авторизованное обращение к голосовому почтовому ящику с мобильного или фиксированного телефона | 0,00 руб. |
| Переадресация местных вызовов | 3,00 |
| Переадресация междугородных и международных вызовов | по направлению |
| Тарифы действительны с 15 сентября 2011 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон» Московского региона. Цены указаны в российских рублях без НДС / с учётом НДС. 1Единая сеть «МегаФон»: Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск». Модем не поддерживает услуги голосовой связи. |
