Тарифы с федеральными номерами
Тарифы с прямыми номерами
Выбор номера
"Мегафон Логин" - это комплект для мобильного доступа в интернет, состоящий из тарифа "Мегафон Логин" и USB модема. Возможно подключение различных пакетов трафика, а так же опции "Безлимитный интернет".
| Абонентская плата | 0 руб./мес. |
| Стоимость трафика | 1 руб./1 Мб* |
| Стоимость подключения | 0 руб. |
| Авансовый платеж | 150 руб. |
| Стоимость c модемом Huawei | 990 руб. |
| Опция | Стоимость подключения | Абонентская плата | Кол-во Мб в мес. |
| Пакет "Планшет" | 0,00 руб. | 350 руб./мес. | 100 Мб / сутки |
| Пакет "Навигатор" | 0,00 руб. | 200 руб. за 3 месяца | 100 Мб / мес. |
| Пакет "Электронная книга" | 0,00 руб. | 150 руб./мес. | 1 Гб / мес. |
| Пакет "Базовый" | 0,00 руб. | 250 руб./мес. | 1.5 Гб 1 |
| Пакет "Оптимальный" | 0,00 руб. | 350 руб./мес. | 3 Гб 2 |
| Пакет "Прогрессивный" | 0,00 руб. | 550 руб./мес | 4 Гб 2 |
| Пакет "Максимальный" | 0,00 руб. | 750 руб./мес. | до 14 Гб 3 |
| Безлимитный Интернет «Ночной форсаж» | 100,00 руб. | 300 руб./мес. | безлимитно 4 |
| Суточный пакет «Безлимитный Интернет — 24» | 125.00 руб. | - | безлимитно 5 |
| Роутер | 0,00 руб. | 950 руб./мес. | 20 Гб 6 |
| Интернет-сова | 0,00 руб. | 350 руб./мес. | 1 Гб 7 |
* - При покупке комплекта по умолчанию не одна из данных опций не подключена, тарификация 1 руб/Мб, абонентской платы нету. Опции включаются самостоятельно через личный кабинет в "Сервис-Гиде"
1 Ограничение по скорости 512 Кбит/с. При превышении объёма переданных и полученных данных 1,5 Гб может быть установлено ограничение скорости приёма и передачи информации до 64 Кбит/с. Закрыты протоколы передачи данных: eDonkey; DirectConnect (DC++); BitTorrent; P2P.
2 При превышении объёма переданных и полученных данных включенных в абонентскую плату может быть установлено ограничение скорости до 64 Кбит/с.
3 При превышении объёма переданных и полученных данных 8 / 10 / 12 / 14 Гб в первый / второй / третий / четвертый и более месяц непрерывного использования пакета может быть установлено ограничение скорости приёма и передачи информации до 64 Кбит/с до конца месяца.
4 После подключения пакета безлимитного Интернета «Ночной форсаж» с 01:00 ночи до 9:00 часов утра потребляемый трафик не тарифицируется. В остальное время суток трафик оплачивается в соответствии с тарифным планом.
5 Пакет «Безлимитный Интернет – 24» позволяет неограниченно использовать Мобильный Интернет в течение 24 часов с момента подключения. В этот период Вы можете пользоваться Мобильным Интернетом через 3G /GPRS/EDGE без каких-либо ограничений по трафику. По истечении 24 часов трафик оплачивается в соответствии с Вашим тарифным планом.
6 При превышении объёма переданных и полученных данных 20 Гб может быть установлено ограничение скорости приёма и передачи информации до 64 Кбит/с.
7 В ночное время (с 00:00 ночи до 08:00 часов утра) максимальная скорость не ограничена. В остальное время суток высокоскоростной доступ действует до достижения объёма трафика в 1 Гб в месяц. При превышении указанного объёма вводится ограничение скорости до 64 Кбит/с, которое действует ежедневно с 8:00 до 24:00.
| Модель | Huawei EG162 |
| Поддержка сети | Любые сети |
| Поддерживаемые стандарты | EDGE/GPRS/GSM |
| Интерфейс | USB |
| Встроенная память | 128 Мб. |
| Дополнительные возможности | Голосовая связь, SMS, запрос баланса |
| Размеры | 82 x 10 x 32 мм |
| Цена | 1 980 руб. |
| Модель | Huawei E1550 |
| Поддержка сети | Только сеть Мегафон |
| Поддерживаемые стандарты | HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM |
| Интерфейс | USB |
| Встроенная память | Разъем для карт памяти Micro SD |
| Дополнительные возможности | Поддержка работы с SMS, запрос баланса |
| Размеры | 82 x 10 x 32 мм |
| Цена | 1 180 руб. |
| Стоимость подключения | 0,00 руб. |
| Авансовый платеж (зачисляется на счет) | 150,00 руб. |
| Абонентская плата | 0 руб. |
| Оплаченный GPRS трафик | 0 Мб. |
| Входящие вызовы | 0 руб. |
| Исходящие вызовы на номера абонентов любых операторов сетей связи Московского региона | 7 руб. |
| Исходящие вызовы на номера абонентов единой сети Мегафон1 | 7 руб. |
| Россия, включая выделенные сети РФ | 7,00 руб. |
| СНГ, Грузия | 20,00 руб. |
| Европа (вкл. Турцию, Израиль), Северная Америка | 30,00 руб. |
| Австралия и Океания | 40,00 руб. |
| Азия | 50,00 руб. |
| Остальные страны | 60,00 руб. |
| Турайя | 70,00 руб. |
| Инмарсат | 300,00 руб. |
| Определитель номера; SMS; WAP; Мобильный Интернет; Запрет вызова с аппарата; Конференц-связь; Ожидание/удержание вызова; SIM-меню; Переадресация; Передача данных; Междугородный и международный доступ; Роуминг; MMS, «Кто звонил?» | 0,00 руб. |
| Входящие SMS, MMS | 0,00 руб. |
| Исходящее SMS-сообщение абонентам операторов РФ | 2,00 руб. |
| Исходящее SMS-сообщение абонентам операторов СНГ | 3,00 руб. |
| Исходящее SMS-сообщение абонентам операторов других стран | 3,50 руб. |
| Исходящее MMS-сообщение абонентам операторов РФ | 6,00 руб. |
| Исходящее MMS-сообщение абонентам операторов СНГ | 10,00 руб. |
| Исходящее MMS-сообщение абонентам операторов других стран | 20,00 руб. |
| WAP через GPRS/EDGE за 1 Кб | 0,34 руб. |
| WAP, Интернет с 8:00 до 18:00 | 4,08 руб. |
| WAP, Интернет с 18:00 до 24:00 | 3,06 руб. |
| WAP, Интернет с 0:00 до 8:00 | 1,70 руб. |
| Мобильный доступ в Интернет через GPRS/EDGE | 3,40 руб. |
| Мобильное видео | 6,20 руб. |
| Авторизованное обращение к голосовому почтовому ящику с мобильного или фиксированного телефона | 0,00 руб. |
| Переадресация местных вызовов | 3,00 |
| Переадресация междугородных и международных вызовов | по направлению |
| Тарифы действительны с 14.10.2009 г. при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон-Москва». Цены указаны в российских рублях без НДС / с учётом НДС. 1Единая сеть «МегаФон»: Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск». *Модем не поддерживает услуги голосовой связи. |
